Komponen Teras Lazimnya Termasuk:
Pemuat/Uncoiler: Memuatkan dan membuka gegelung logam.
Peranti Pemandu/Lurus: Memastikan jalur memasuki kawasan pembentukan secara lurus.
Rangka Pembentukan Berbilang Piawai: Komponen teras, setiap bingkai yang mengandungi satu atau lebih pasangan penggelek pembentuk atas dan bawah, bertanggungjawab untuk membengkokkan logam secara beransur-ansur.
Peranti Pemotong: Biasanya, ricih terbang hidraulik atau ricih henti memotong dengan tepat helaian ke panjang yang dikehendaki apabila ia terus bergerak.
Sistem Penyahcasan/Penyusun: Mengumpul dan menyusun helaian yang dibentuk dan dipotong.
Sistem Kawalan (PLC): Mengawal keseluruhan kelajuan operasi barisan pengeluaran, panjang pemotongan dan pengiraan.
| Parameter Teknikal | ||
| item | Parameter | Teguran |
| Pangkalan Mesin | Piawaian Kebangsaan No.45 I-Beam Steel | Keseluruhan Struktur Kimpalan |
| Bahan Penggelek | Keluli 45# Berkualiti Tinggi | Pemesinan Halus, Dipadamkan, Disalut Dengan Krom Keras |
| Aci Utama | φ75,45# Keluli | Pemesinan Halus, Dipadamkan |
| Membentuk Kumpulan | 14 | |
| Kuasa Motor Utama | 5.5KW | |
| Kaedah Memandu | Pemacu Berantai | |
| Mod Cut-Off | Potongan Hidraulik | Kuasa Motor Stesen Hidraulik Adalah 4.0KW |
| Potong Bilah | Cr12MoV | Dipadamkan, HRC58-62 |
| Uncoiler | Muatkan 5-Tan, Dengan Platform Memuatkan | Kuasa Motor Stesen Hidraulik Adalah 2.2KW |
| Sistem Kawalan | Siemens/Schneider PLC | |
| Sistem Hidraulik | Jenama BeiJin Huade | |
| Jumlah Panjang Barisan Pengeluaran | Sekitar 18 Meter | |
| Berat Peralatan | Sekitar 6-Tan | |
| Ketebalan Bahan Mentah | 0.4-0.6mm | Q235 Gegelung Bergalvani |
| Kelajuan Pengeluaran | 12~15m/min | |
















